<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eric-steiner.at &#187; Politisches</title>
	<atom:link href="http://www.eric-steiner.at/index.php/category/politisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eric-steiner.at</link>
	<description>Per aspera ad astra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 20:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>FP&#214; entsendet Vertreter nach Libyen</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/07/17/fpoe-entsendet-vertreter-nach-libyen/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/07/17/fpoe-entsendet-vertreter-nach-libyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Die FP&#214; sch&#228;rft ihr Profil und entsendet, einer Einladung folgend, den Wiener FP Stadtrat David Lasar als Vertretung f&#252;r Heinz Christian Strache nach Tripolis. In einem Vieraugengespr&#228;ch mit Saif al-Islam, dem Sohn von Muammar Gaddafi, soll die Lage aus der Sicht der Regierungsvertreter ermittelt werden. Das Ziel sei ein Ende des NATO Bombardements und eine Aufnahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/07/17/fpoe-entsendet-vertreter-nach-libyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu Osama Bin Ladens Tod</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/05/03/gedanken-zu-osama-bin-ladens-tod/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/05/03/gedanken-zu-osama-bin-ladens-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien verbreiten die Botschaft der Rede des US Pr&#228;sidenten fast im Gleichschritt. Osama Bin Laden ist tot, er wurde beim Schusswechsel mit einem Kommando Team der Navy Seals in Abbottabad durch einen Kopfschuss t&#246;dlich verwundet. Sein Leichnam wurde ausgeflogen und auf See nach muslimischer Tradition bestattet. Das Volk jubelt, schlie&#223;lich wurde der mutma&#223;liche Drahtzieher des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2011/05/03/gedanken-zu-osama-bin-ladens-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialistische Jugend hetzt gegen demokratisch legitimierte Politiker</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2010/04/07/sozialistische-jugend-hetzt-gegen-demokratisch-legitimierte-politiker/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2010/04/07/sozialistische-jugend-hetzt-gegen-demokratisch-legitimierte-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wien wehrt sich&#8221;, so t&#246;nt es im Blog von Peko Baxant, dem Jugendsprecher der SP&#214; Wien. Der Grund? Die bevorstehenden Bundespr&#228;sidenten- und Wiener Gemeinderatswahlen. Mit einer als &#8220;Lichtertanz&#8221; bezeichneten Demonstration hatte die sozialistische Jugend am 25. M&#228;rz unter Beisein einiger &#8220;Prominenz&#8221; (unter Anderem Alfons Haider, nach dessen eigener Aussage &#214;sterreich ein &#8220;verschissenes, verlogenes Land&#8221; ist) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2010/04/07/sozialistische-jugend-hetzt-gegen-demokratisch-legitimierte-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die SP&#214; aus dem Wahldebakel lernen k&#246;nnte</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen zum EU Parlament 2009 sind geschlagen. Wie erwartet bekam die SP&#214; vom W&#228;hler die Rechnung f&#252;r ihre kontroverse Politik pr&#228;sentiert. Um ganze 9,5% sind die Sozialdemokraten gegen&#252;ber 2004 in der W&#228;hlergunst gesunken. Doch warum? Ich habe mir ein paar Gedanken dar&#252;ber gemacht, und m&#246;chte im vorliegenden Artikel kurz anf&#252;hren was die SP&#214;, aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Wahl 2009: Wahlergebnis aus Admont</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Aus meiner Heimatgemeinde, wurde soeben das offizielle Ergebnis bekanntgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei schwachen 32,39%, was eine um 2,39% gesunkene Wahlbeteiligung im Vergleich mit der Europawahl im Jahre 2004 darstellt. Demnach bietet sich folgendes Bild: &#214;VP 33,97% (+12,27%) SP&#214; 29,85% (- 11,5%) Martin 14,26% (+5,74%) FP&#214; 10,59% (-8,5%) Gr&#252;ne 7,35% (-1,85%) BZ&#214; 2,65% JuLis 1,18% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

