<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eric-steiner.at &#187; EU Wahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.eric-steiner.at/index.php/tag/eu-wahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eric-steiner.at</link>
	<description>Per aspera ad astra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 20:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Was die SP&#214; aus dem Wahldebakel lernen k&#246;nnte</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen zum EU Parlament 2009 sind geschlagen. Wie erwartet bekam die SP&#214; vom W&#228;hler die Rechnung f&#252;r ihre kontroverse Politik pr&#228;sentiert. Um ganze 9,5% sind die Sozialdemokraten gegen&#252;ber 2004 in der W&#228;hlergunst gesunken. Doch warum? Ich habe mir ein paar Gedanken dar&#252;ber gemacht, und m&#246;chte im vorliegenden Artikel kurz anf&#252;hren was die SP&#214;, aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/08/was-die-spoe-aus-dem-wahldebakel-lernen-koennte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Wahl 2009: Wahlergebnis aus Admont</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Aus meiner Heimatgemeinde, wurde soeben das offizielle Ergebnis bekanntgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei schwachen 32,39%, was eine um 2,39% gesunkene Wahlbeteiligung im Vergleich mit der Europawahl im Jahre 2004 darstellt. Demnach bietet sich folgendes Bild: &#214;VP 33,97% (+12,27%) SP&#214; 29,85% (- 11,5%) Martin 14,26% (+5,74%) FP&#214; 10,59% (-8,5%) Gr&#252;ne 7,35% (-1,85%) BZ&#214; 2,65% JuLis 1,18% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/07/eu-wahl-2009-wahlergebnis-aus-admont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawahl 2009 &#8211; Bundeswahlbeh&#246;rde ver&#246;ffentlicht Wahlvorschl&#228;ge</title>
		<link>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/03/europawahl-2009-bundeswahlbehoerde-veroeffentlicht-wahlvorschlaege/</link>
		<comments>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/03/europawahl-2009-bundeswahlbehoerde-veroeffentlicht-wahlvorschlaege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[EU Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-steiner.at/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Europawahl 2009 am 7. Juni wird man nicht nur eine Partei w&#228;hlen k&#246;nnen, sondern man kann auch einem Kandidaten seine Vorzugsstimme geben. Die Bundeswahlbeh&#246;rde ver&#246;ffentlichte nun die Wahlvorschl&#228;ge der einzelnen Parteien, diese sind hier einsehbar. Durch das Vergeben einer Vorzugsstimme kann man den jeweiligen Kandidaten dabei helfen an ein Mandat zu gelangen. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-steiner.at/index.php/2009/06/03/europawahl-2009-bundeswahlbehoerde-veroeffentlicht-wahlvorschlaege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

